開戦時には世界第3位を誇った日本海軍も終戦時には僅かな艦艇しか残っていなかった。しかもそのほとんどは大小様々な損害を被っており実際戦闘航行ができるのはほんの40隻ちょいだった。
| 開戦時 | 254隻 | 1,067,870トン |
| 戦時建造 | 383隻 | 858,250トン |
| 合計 | 637隻 | 1,926,120トン |
| 撃沈 | 410隻 | 1,383,950トン |
| 大中破 | 59隻 | 284,520トン |
| 残存 | 168隻 | 257,650トン |
★戦闘航行可能な軍艦
| 航空母艦 | 「鳳翔」 |
| 巡洋艦 | 「八雲」、「酒匂」、「鹿島」 |
| 特務艦 | 「長鯨」、「箕面」、「聖川丸」 |
| 駆逐艦 | 「雪風」、「汐風」、「夕風」、「波風」、「神風」、「冬月」、「春月」、「夏月」、「花月」、「宵月」ほか20隻 |
| 潜水艦 | 「伊一四」、「伊三六」、「伊二〇一」、「伊二〇三」、「伊四〇〇」、「伊四〇一」、「伊四〇二」、「伊五〇〇」、「伊五〇一」、「伊五〇二」、「伊五〇五」、「伊五〇六」 |
※千トン未満の海防艦70隻と旧式繁留の潜水艦50隻と入渠中の駆逐艦2隻は除外した。また、表掲載の他に小型水中高速潜8隻、小型輸送潜10隻があった。
表を見てのとおり、1万トン前後の艦艇はわずかに6隻という惨憺たる状態である。では形だけ残っている艦艇を表記してみる。
| 艦種 | 艦名 | 所在地 | 状況 |
| 戦艦 | 長門 | 横須賀 | 中破 |
| 榛名 | 呉 | 大破 | |
| 伊勢 | |||
| 日向 | |||
| 航空母艦 | 天城 | 転覆 | |
| 海鷲 | 別府 | 大破 | |
| 龍鳳 | 呉 | ||
| 葛城 | 甲板中破 | ||
| 準鷹 | 佐世保 | 中破 | |
| 潜水母艦 | 駒橋 | 尾鷲 | 浸水擱座 |
| 艦種 | 艦名 | 所在地 | 状況 |
| 潜水母艦 | 駒橋 | 尾鷲 | 浸水擱座 |
| 巡洋艦 | 妙高 | シンガポール | 中破 |
| 高雄 | |||
| 青葉 | 呉 | 大破 | |
| 磐手 | 着底 | ||
| 出雲 | 転覆 | ||
| 利根 | 大破 | ||
| 大淀 | 転覆 | ||
| 北上 | 小破 |
表中に呉に多くの損傷船があるのは石油が枯渇し、回避運動が出来ず、瀬戸内海の島影に係留中だったところを7月21日の艦上機による大空襲でやられたのが大半である。
★その後の艦の行方
生き残った水上艦の大半は九州沖にて自沈させられた。潜水艦も米軍が興味をもって接収した伊400型潜水艦5隻の他は処分された。
そして戦艦「長門」、「酒匂」は原爆実験標的艦として使われたのである。
さらに残った船は連合軍により仲良く分配された。
| 国名 | 駆逐艦 | 海防艦 | その他 |
| 米国 | 6 | 16 | 11 |
| イギリス | 7 | 10 | 10 |
| ソ連 | 8 | 10 | 10 |
| 中国 | 9 | 10 | 10 |
日本に残されたのは海上保安庁用に海防艦5隻(「生名」、「竹生」、「鵜来」、「新南」、「志賀」)と特務艦1隻(「宗谷」)、駆潜特務艇35隻、哨戒特務艇若干・・・が残されたというか与えられた。他には復員輸送に修理なった空母等が使われたが作業終了後速やかに解体された。 こうして日本海軍は消滅したのだった。